| Punto de trabajo | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| RPM y velocidad | En el caso de: | Velocidad de rotación |
| 4 a 20 mA | En el caso de: | Entrada de señal analógica |
| Esparta | En el momento de: 0000 | Ángulo de avance de encendido |
| Nivel de energía | : 100% | Porcentaje de energía |
| Estatus de las personas | Estoy listo. | Estado del encendedor |
| Un atajo. | Menú de artículos | Descripción |
|---|---|---|
| [C] | Menú de cilindro a cilindro | Ajuste por cilindro |
| [E] | Menú de nivel de energía | Configuración de energía |
| [F] | No cumplimiento/seg | Fallas de disparo por segundo |
| [H] | para las revoluciones, horas, revoluciones de software | Horario de funcionamiento, versión del software |
| [M] | No obstante, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | No disparo en tiempo real por segundo |
| [S] |
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912