|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Parámetros técnicos del motor
| Parámetro | Descripción |
| Modelo del motor | T12V190ZL-2A |
| Tipo | 4 tiempos, encendido por chispa, refrigerado por agua, turboalimentado |
| Número de cilindros | 12 |
| Disposición de los cilindros | Tipo V, ángulo de 60° |
| Diámetro del cilindro (mm) | 190 |
| Carrera (mm) | 210 |
| Cilindrada (L) | 71.45 |
| Potencia nominal (kW) | 750 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1000 |
| Velocidad mínima estable sin carga (rpm) | 700 |
| Consumo de aceite (g/kW·h) | ≤0.8 |
| Consumo de combustible (MJ/kW) | 10 |
| Temperatura de escape (°C) | ≤600 |
| Temperatura del agua de salida (°C) | ≤85 |
| Presión de la línea principal de aceite (kPa) | 400–800 |
| Presión de aceite del turbocompresor (kPa) | 200–400 |
| Caída de velocidad (%) | ≤5 |
| Sistema de refrigeración | Circulación forzada de agua con refrigeración por radiador |
| Sistema de lubricación | Lubricación combinada a presión y por salpicadura |
| Sistema de encendido | Bujías |
| Sistema de arranque | Alternador de 24V CC |
| Rotación del cigüeñal | En sentido antihorario |
| Potencia de salida | Salida del volante |
| Nombre | Modelo |
|---|---|
| Junta de la tapa de observación | 12VB.01.45 |
| Arandela | 12VB.01.35A |
| Junta de la caja de engranajes | 12VB.01.47 |
| Junta del sello del extremo del engranaje | 12VB.01.20.01 |
| Anillo de sellado del revestimiento del cilindro | 12V.01.14 |
| Anillo de sellado de agua del revestimiento del cilindro | 12VB.01.136 |
| Anillo de sellado superior del revestimiento del cilindro | 12VB.01.134 |
| Revestimiento del cilindro | 12V.01.02C |
| Junta | 12V.01.79A |
| Retén de aceite | 12V.01.61B |
| Junta de la cubierta intermedia | 12V.01.59B |
| Junta del extremo del volante | 12V.01.62 |
| Junta de papel | 12V.01.93 |
| Arandela | GB/T893.1 30 |
| Conjunto de culata | W12V190.03.00 |
| Conjunto de horquilla | 12VB.03.70.00 |
| Guía de válvula | W12V190.03.10.04 |
| Asiento inferior del resorte | 12VB.03.19 |
| Asiento superior del resorte | 12VB.03.15 |
| Tapa guardapolvo de la bujía | 127.03.80.02E |
| Asiento de la válvula de admisión | W12V190.03.10.03A |
| Válvula de admisión | W12V190.03.01A |
| Válvula de escape | W12V190.03.02 |
| Asiento de la válvula de escape | W12V190.03.10.02A |
| Tapa de la bujía | 1812T.03.05 |
| Junta tórica | 37.5×3.55 G GB/T3452.1 |
| Anillo de pistón | 12VB.05.09C-GJ |
| Pistón | W12V190.05.01 |
| Pasador del pistón | 12V.05.08A |
| Casquillo de extremo pequeño | 12VB.05.10.08 |
| Tuerca de biela | 12VB.05.10.09 |
| Arandela | 12VB.05.10.06 |
| Pernos de biela | 12VB.05.10.03 |
| Cojinete de biela | 12VB.05.10.04A/05A |
| Conjunto de balancín de rodillos | Z12VB.06.10.00 |
| Conjunto de árbol de levas | 10W12V190.06.10/PJ |
| Tubo de escape | 10W12V190.09.13A / .09.16A / .09.18A / .09.12A / .09.15A / .09.17A |
| Capa de aislamiento del tubo de escape | 10W12V190.09.60.10 ~ .60.60 |
| Junta | 51×82 Q/SDL14006-2003 |
| Bomba de agua | 10W12V190.22.00B |
| Bujía | 103010000801 |
| Válvula de brida | D341X5-10/16ZB1 |
| Inserto de asiento de válvula | 12V.03.16A |
| Conjunto de balancín | 127.03.100 |
| Junta de escape | Z12VB.09.40 |
| Taqué | Z12VB.06.20A |
| Junta del colector de admisión | 12VB.08.10.14 |
| Junta de culata | 206L.01.31 |
| Retén de aceite del cigüeñal | PG160×130×15 |
| Junta de la bomba de agua | 12VB.01.82 |
| Junta tipo ojo | 12VB.01.146C-1 |
| Tubería de conexión de agua | 12V.01.09 |
| Casquillo | 12VB.01.05 |
| Tubería de retorno | 12VB.24.07 |
| Anillo de sellado | 12V.01.12 |
| Cojinete del árbol de levas | 12VB.01.34 |
| Casquillo del eje | 12VB.01.43 |
| Casquillo del extremo intermedio | 12VB.01.42 |
| Casquillo del extremo del volante | 12VB.01.41A |
| Retén de vástago de válvula | 127.03.80.06 |
| Resorte interior | Z12.03.17A |
| Resorte exterior | Z12.03.18A |
| Anillo de retención | GB/T893.125 |
| Anillo de seguridad | 12VB.03.52 |
| Módulo de puente transversal | 127.03.03C |
| Tuerca | 127.03.15 |
| Anillo de goma de la cubierta superior | 12VB.03.13A |
| Anillo de goma de la cubierta inferior | 12VB.03.12A |
| Tuercas, resortes, arandelas planas | 10 |
| Pernos ignífugos | 235.09.07 |
| Perno de doble cabeza | GB898-10×35 |
| Tornillos de alimentación de aceite | 8Q |
| Juntas | 14009-8 |
| Juntas | 10W12V190.15.02A |
| Juntas | 10W12V190.09.19 |
| Juntas | 10W12V190.09.11 |
| Tuerca | Z12V.09.45A |
| Pernos | 10W12V190.09.14 |
| Conjunto de fuelle | 10W12V190.09.20 |
| Extremo del balancín | 12VB.03.10.07 |
| Juntas | 12VB.03.51 |
| Juntas | 10W12V190.08.03 |
| Adhesivo universal | QL587 |
| Adhesivo para roscas | QL567 |
| Papel para juntas | 0.55 mm |
| Herramienta de instalación de anillos de pistón | G578-042 |
| Herramienta de instalación de resortes de válvula | G578-04A |
| Calibrador de espesores | 12V.42.04A |
| Llave y juego de llaves de vaso eléctricos | 88V |
| Amoladora angular | 100 |
| Juego de llaves (14 piezas) | — |
| Extractor de amortiguadores hidráulicos | Z12VB.42.29 |
| Llave de tuerca de cigüeñal | Z12VB.42.100.1 |
| Extractor de cojinetes de árbol de levas | Z12VB.42.100.2 |
| Extractor de casquillos de balancín de rodillos | Z12VB.42.100.3 |
| Destornillador hexagonal y plano | Z12VB.42.100.4 |
| Martillo | Z12VB.42.100.5 |
| Guantes y paño de limpieza | 600G |
| Tanque de nitrógeno líquido | 20L |
![]()
Forma de contacto:
Correo electrónico: honfanpower@163.com
Whatsapp/wechat:+8618766952912
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912