|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| TEM # | Descripción de la pieza de repuesto | Número de la parte |
|---|---|---|
| 1 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 601.01.03 |
| 2 | Lavadora de sellado por agua para revestimiento (vestimiento de revestimiento) | 601.01.15 |
| 3 | Lavadora de sellado para revestimiento (Vestimiento de revestimiento) | 601.01.14 |
| 4 | Cubierta de sello | 601.01.11 |
| 5 | Anillo de sellado | 601.01.13 |
| 6 | Concha del rodamiento principal - superior | 601.01.23 |
| 7 | Concha del rodamiento principal - inferior | 601.01.24 |
| 8 | Placa de empuje | 601.01.25 |
| 9 | El conjunto del cigüeñal | 6016.02.00 |
| 10 | Jato de enfriamiento | 601.01.40C |
| 11 | Ensamblaje de la cabeza del cilindro | 601.03.00 |
| 12 | Anillo de sello superior | 601.03.09A |
| 13 | Ajuste del conjunto de tornillos | 601.03.20.03A |
| 14 | Con Rod Bush | 601.05.05 |
| 15 | Pin de pistón | 601.05.06 |
| 16 | Concha de rodamiento superior | 601.05.07 |
| 17 | Concha de rodamiento inferior | 601.05.08 |
| 18 | El conjunto del pistón | 601.05.30A |
| 19 | Las barras de empuje | 601.06.40A |
| 20 | Las demás máquinas | 601.16.00 |
| 21 | Envases | 601.16.08 |
| 22 | O Anillo | 601.16.09 |
| 23 | O Anillo | 601.16.11 |
| 24 | O Anillo | 601.16.12 |
| 25 | Placa de ajuste | 601.16.13A |
| 26 | Placa de ajuste | 601.16.14A |
| 27 | Placa de ajuste | 601.16.15A |
| 28 | Placa de ajuste | 601.16.16A |
| 29 | Nozzle pareja Subassy | 601.16.10 |
| 30 | Bomba de aceite | 6016.17.00 |
| 31 | O Anillo | 601.21.05 |
| 32 | Bomba de agua | 6016.22D.00 |
| 33 | Bomba de agua | 6016Es una.22G.00 |
| 34 | Envases de caucho | 12 VB. ¿Qué es eso?24.07 |
| 35 | Elementos del radiador | - |
| 36 | O anillo del tubo de combustible | El GB3452.1 |
| 37 | O Anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 38 | O Anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 39 | O Anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 40 | O Anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 41 | O Anillo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 42 | O Anillo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 43 | O Anillo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 44 | Cubierta del inyector | 601.03.1002B |
| 45 | Motores eléctricos de arranque | 6016.46D.10A |
![]()
Cómo contactar:
Por correo electrónico: 8766952912@163.com
Whatsapp/wechat: +8618766952912 El número de teléfono es: +8618766952912
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912