|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidades de producción es el siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
|---|---|---|---|
| Tipo de fabricación | Cuatro tácto, turbocompresor, enfriamiento del aire intermedio, enfriamiento de agua, control electrónico, control de la relación aire-combustible, mezcla externa, encendido de chispa. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Cantidad y ubicación de los cilindros | 20 cilindros, con ángulo de inclinación en forma de V de 60° | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Diámetro del cilindro (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Cambio de velocidad | 255 | 255 | 255 |
| Cuota (L) | 144.6 | 144.6 | 144.6 |
| Grado de compresión | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Velocidad nominal (об/мин) | 1000 | 1000 | 1200 |
| Capacidad nominal de 12 horas (kWt) * | 2100 | 1900 | 2200 |
| Presión efectiva media (MPa) | 1,74 | 1,57 | 1,52 |
| Velocidad media de la porción (m/s) | 8,5 | 8,5 | 10,2 |
| Velocidad de rotación mínima estable sin carga (об/мин) | 700 | 700 | 700 |
| Costo del aceite en condiciones de trabajo calibradas (g/kVt·h) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Costo de calor en condiciones de trabajo calibradas (kDj/kVt·h) | ≤ 9000 | ≤ 9000 | ≤ 9000 |
| Máxima temperatura de escape del turbinaje (°C) | Sección 6 | Sección 6 | Sección 6 |
| Temperatura del agua de salida del motor (°C) | < 95 años | < 95 años | < 95 años |
| Temperatura del aceite de maquinaria (máquina principal, °C) | < 100 | < 100 | < 100 |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por agua. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Es el modo de engrasar. | Grasa bajo presión y grasa de barbotaje |
|---|---|
| Modo de lanzamiento | Puesto en marcha del motor neumático |
| Control de ruedas con válvula de salida | Contra el reloj |
| Medio de trabajo | Gas natural |
| Densidad del gas natural (kPa) * | 100 ¢ 400 |
| Número del cilindro | Klemma de salida: 1 ′′ 10, inferior 11 ′′ 20 |
| Consecuencia de encendido | En la fila superior: 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 1 |
| Ángulo de encendido (estático) (hasta el punto muerto superior) | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo de la unidad. |
| Las dimensiones de las piezas de acero son las siguientes: | 4560×2040×2650 ((Iskluчая aire filtrado) |
| Peso neto (kg) | ~16500 |
![]()
![]()
Cómo contactar:
Correo electrónico: honfanpower@163.com
Whatsapp/wechat: +8618766952912 El número de teléfono es: +8618766952912
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912