|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| No. | Número de Pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 601.01.14 | Anillo de goma para camisa de cilindro |
| 2 | 601.01.15 | Anillo de sellado de agua para camisa de cilindro |
| 3 | 601.01.02 | Camisa de cilindro |
| 4 | 601.01.03 | Junta de culata |
| 5 | 3012.01.43 | Tuerca de tapa |
| 6 | 3012.01.44 | Carcasa |
| 7 | 601.01.07 | Tuerca de culata |
| 8 | 601.01.08 | Arandela de tuerca de culata |
| 9 | 601.01.04 | Pernos de culata |
| 10 | 601.01.11 | Casquillo sellado |
| 11 | 601.01.09 | Conector de aceite y agua |
| 12 | GB3452-1 | Anillo tórico 23.63.55 |
| 13 | 601.01.66 | Tornillo prisionero 11 |
| 14 | GB6170 | Tuerca M12 |
| 15 | GB899 | Perno prisionero M1240-8.8 |
| 16 | 601.01.65 | Perno de localización 1 |
| 17 | GB5783 | Perno M1230 |
| 18 | GB93 | Arandela 12 |
| 19 | 601.01.70.01 | Abrazadera |
| 20 | 601.01.70.10 | Subcomponentes soldados del soporte de la tubería de agua |
| 21 | 601.01.71~75 | Calza de ajuste |
| 22 | 601.01.05 | Pernos de culata (elevación) |
| 23 | 601.01.06 | Tuercas de culata (elevación) |
| 24 | 601.01.37 | Placa de elevación |
| 25 | Q/JC14008 | Tapón de aceite de hexágono interior M101 |
| 26 | GB3452-1 | Anillo tórico 955.30 |
| 27 | 601.01.12 | Asiento de admisión de culata |
| 28 | 601.01.13 | Anillo de sellado de admisión de culata |
| 29 | 601.03.30.01 | Puente de balancín |
| 30 | 601.03.30.04 | Hengqiaoton |
| 31 | GB894-1 | Anillo de retención de eje 40 |
| 32 | 601.03.20.02 | Anillo de retención |
| 33 | 601.03.20.10.02 | Casquillos de cobre |
| 34 | 601.03.20.10.01 | Balancín de escape |
| 35 | 8I6GB308 | Bola de acero |
| 36 | GB6173 | Tuerca M141 |
| 37 | 601.03.09A | Anillo de sellado superior |
| 38 | 601.03.03 | Junta |
| 39 | 601.03.23 | Anillo tórico |
| 40 | 601.03.04 | Manguito de conexión |
| 41 | 601.03.17A | Asiento superior del resorte de válvula |
| 42 | 601.03.16A | Clip de bloqueo de válvula |
| 43 | 601.03.18 | Resorte de válvula |
| 44 | 601.03.40 | Mecanismo giratorio |
| 45 | 601.03.10.03 | Guía de válvula |
| 46 | 601.03.10.02B | Funda de inyector |
| 47 | 601.03.10.13 | Anillo tórico |
| 48 | 301.03.10.12 | Anillo tórico |
| 49 | 601.03.10.05A | Asiento de válvula de escape |
| 50 | 601.03.10.04A | Asiento de válvula de admisión |
| 51 | 601.03.14A | Válvula de escape |
| 52 | 601.03.15A | Válvula de admisión |
| 54 | QF.163.4.041 | Carcasa del filtro de combustible |
| 56 | 206L.14.110 | Repuestos de válvula solenoide |
| 57 | 6016.14.01 | Junta |
| 58 | B3012.14.10 | Repuestos de tubería de aceite de alta presión |
| 59 | 6016.13DY.01 | Actuador UG-A |
| 60 | 127.13D.03 | Sensor MP-4 |
| 61 | 6016.22G.00 | Bomba de agua |
| 62 | 6016.22D.00 | Bomba de agua |
| 63 | 3008.46F.40B | Subcomponentes del interruptor de gas doble |
| 64 | 6016.11.00 | Repuestos de bomba de combustible |
| 65 | 601.12D.00 | Repuestos de bomba de inyección de combustible de unidad |
| 66 | 601.10.00 | Repuestos de inyector |
| 67 | 6016.17.00 | Bomba de aceite |
| 68 | 3008.54.00 | Bomba de pre-combustible |
| 69 | 6016.18.10A | Elemento filtrante |
| 70 | 601.03.20.30A | Conjunto de tornillo de ajuste |
| 71 | 601.03.20.03 | Tapa de balancín |
| 72 | 601.03.30.01 | Tornillo de ajuste |
| 73 | 601.14.10A | Tubería de combustible de alta presión |
| 74 | 601.16.10 | Conjunto de acoplamiento de boquilla |
| 75 | 601.16.02 | Impulso del inyector de combustible |
| 76 | QF163.6.156 | Filtro de combustible |
| 77 | 601.24.04 | Conexión de tubería |
| 78 | 8616CW.44.00 | Conjunto de acoplamiento |
| 79 | SY.YCD.600B | Imán permanente del alternador |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912