|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
· elPrecio:-/
· Lugar de origen:Shandong (China continental)
· Combustible:Diésel
· Estilo frío: refrigeración por agua/inlet de aire entre enfriamiento...
· arranque: arranque del motor eléctrico/aire
· Productos relacionados:Etiqueta: motor diesel, generador
Lugar de origen: Shandong (China continental)
Fuel: Diesel
Estilo frío: refrigeración por agua/inlet de aire intercooli...
Inicio: arranque del motor eléctrico/aire
Puerto: Qingdao
Uso: plataformas de perforación de petróleo/auxiliares pequeños y medianos...
Número de modelo: Motor diésel B3000
Círculo: 12, 8 cilindros, en forma de V, con ángulo de 60°
Términos de pago: L/C, T/T
Nombre de marca: Ji Chai
Acción: 4 Acciones
Capacidad de suministro: 400 juegos/juegos por mes
B3000 (900 ~ 1360 kW) Motor diésel
1- Estructura compacta, fácil mantenimiento
2Más robusto, potente y duradero
B3000 (900 ~ 1360 kW) Motor diésel
Características del motor diesel B3000:
1- Estructura compacta, fácil mantenimiento
2Más robusto, potente y duradero
3Mejora de la fiabilidad, mejor economía de combustible
Aplicaciones:
Este potente motor diesel se puede utilizar en plataformas de perforación de petróleo, centrales eléctricas auxiliares pequeñas y medianas y barcos, etc.
Especificación del motor diesel B3000:
| Modelo | Potencia nominal (kW) |
RPM nominal (r/min) |
Consumo de combustible (g/kw.h) | Consumo de petróleo (g/kw.h) |
Dimensiones generales (mm) |
Peso neto (en kg) |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1360 | 1500 | 202 | ≤ 10 | 2950x2280x2069 | 9300 |
| BH12V190PZL | 4189 x 2345 x 2636 | 11000 | ||||
| BH12V190ZL-3: el motor de la línea de crucero de la línea de crucero | 1210 | 1300 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-3: el equipo de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de | 4189 x 2345 x 2636 | 11000 | ||||
| Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento. | 1160 | 1200 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-1: el motor de la línea de crucero de la línea de crucero | 4189 x 2345 x 2636 | 11000 | ||||
| BH12V190ZL-2: el motor de la línea de crucero de la línea de crucero | 960 | 1000 | 2950x2280x2069 | 9300 | ||
| BH12V190PZL-2: el motor de la línea de crucero de la línea de crucero | 4189 x 2345 x 2636 | 11000 |
Parámetros técnicos
| Tipo de estructura | 4 tiempos, cámara de combustión de inyección directa, refrigerada por agua, turboalimentada con gases de escape, refrigeración intermedia con aire de entrada |
| Número y disposición de los cilindros | 12 cilindros en forma de V con ángulo de 60° |
| Diámetro de los cilindros ((mm) | 190 |
| Infarto cerebral (mm) | 215 |
| El desplazamiento total | 73.15 |
| Relación de compresión | 14.5:1 |
| Temperatura de los gases de escape | ≤ 650 |
| Temperatura de salida | ≤ 90 años |
| Temperatura del aceite (contenedor de aceite) | ≤ 95 años |
| Variación de velocidad constante (%) | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Modo de refrigeración | Refrigeración por agua a presión |
| Modo de lubricación | Lubricación por prensado y rociado |
| Modo de arranque | Motor de aire o motor eléctrico de arranque |
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912