-
MichalisHoy hemos recibido el pedido que hicimos a nuestra base y todo tiene una pinta estupenda. Muchas gracias por su servicio y seguro que volveremos a cooperar en un futuro próximo. -
Nursultan B.Trabajar con esta empresa ha sido una experiencia fantástica. Ofrecen productos confiables y un servicio excelente. Su equipo nos ayudó en cada paso, asegurando una instalación y configuración sin problemas de nuestro generador. ¡Apreciamos su profesionalismo y experiencia! -
Hossein A.Esta empresa destaca por su dedicación a la satisfacción del cliente. Todo el proceso, desde la consulta hasta la entrega, fue impecable. Sus conocimientos técnicos y atención al detalle aseguraron que obtuviéramos exactamente lo que necesitábamos. ¡Muy recomendable! -
SomchaiNuestras operaciones de petróleo y gas requieren energía ininterrumpida, y el motor jichai de 500KW la proporciona siempre. El cumplimiento de las emisiones es una ventaja significativa, y el diseño robusto es adecuado para los terrenos desafiantes de Kazajistán. Verdaderamente confiable.
chidong 4190ZLCZ4-2R marine diesel engine parts turbocharger water pump mechanical governor
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x![]()
| 4 in-line marine diesel engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power(kw/hp) | Rated speed(r/min) | Specific fuel consumption(g/kw’h) | Specific oil consumption(g/kw’h) | Overall dimension L*B*H(mm) | Net weight(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-1 | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-2R | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-2 | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ1-2R | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC1-2 | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-3R | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-3 | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC1 | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Main technical data
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


