|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
![]()
| Motores diésel Z12V190B | |||||||
| Modelo | Potencia nominal (KW/hp) | Velocidad nominal (r/min) | Consumo específico de combustible (g/kw.h) | Consumo específico de aceite (g/kw.h) | Dimensión total L*B*H (mm) | Peso neto (KG) | |
| Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Datos técnicos principales | |||||||
| N.º y disposición de los cilindros: 12, en V a 60° | |||||||
| Tipo: Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y post-enfriado, inyección directa | |||||||
| Diámetro: 190 mm | |||||||
| Carrera: 210 mm | |||||||
| Cilindrada total: 71.45L | |||||||
| Relación de compresión: 14:1 | |||||||
| Sentido de giro: Motor en sentido antihorario sin R, motor en sentido horario con R en el modelo (mirando al volante) | |||||||
| Método de arranque: Motor de aire o motor eléctrico | |||||||
| Método de lubricación: Lubricación a presión y por salpicadura | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912