Todos los productos
-
MichalisHoy hemos recibido el pedido que hicimos a nuestra base y todo tiene una pinta estupenda. Muchas gracias por su servicio y seguro que volveremos a cooperar en un futuro próximo. -
Nursultan B.Trabajar con esta empresa ha sido una experiencia fantástica. Ofrecen productos confiables y un servicio excelente. Su equipo nos ayudó en cada paso, asegurando una instalación y configuración sin problemas de nuestro generador. ¡Apreciamos su profesionalismo y experiencia! -
Hossein A.Esta empresa destaca por su dedicación a la satisfacción del cliente. Todo el proceso, desde la consulta hasta la entrega, fue impecable. Sus conocimientos técnicos y atención al detalle aseguraron que obtuviéramos exactamente lo que necesitábamos. ¡Muy recomendable! -
SomchaiNuestras operaciones de petróleo y gas requieren energía ininterrumpida, y el motor jichai de 500KW la proporciona siempre. El cumplimiento de las emisiones es una ventaja significativa, y el diseño robusto es adecuado para los terrenos desafiantes de Kazajistán. Verdaderamente confiable.
chidong engine and engine parts please send email to 2239946438@qq.com
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Descripción de producto
| series 3000 long stroke diesel engines | |||||||
| Model | Rated Power(KW/hp) | Rated Speed(r/min) | Specific fuel consumption(g/kw.h) | Specific oil consumption(g/kw.h) | Overall Dimension L*B*H(mm) | Net weigh(KG) | |
| L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| Main technical data | |||||||
| No. and arrangement of cylinders:12,60.Vee | |||||||
| Type:Four stroke,water cooled,turbocharged and aftercooled,direct injection | |||||||
| Bore:190mm | |||||||
| Stroke:255mm | |||||||
| Total displacement:86.72L | |||||||
| Compression ration:14.5:1 | |||||||
| Direction of rotation:Counter-clockwise engine without R,clockwise engine with R in the model(facing to flywheel) | |||||||
| Starting method:Air motor or electric motor | |||||||
| Lubricating method:Pressure and splash lubrication | |||||||
| Main specification of diesel coupling sets | |||||||
| Model of coupling sets | Power(KW)/Speed(r/min) | Model of diesel engine | Model of Coupling | Reduction ration | Overall Dimension L*B*H(mm) | Centre height(mm ) |
|
| CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | YOTFJ875-25FLsh | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 | |
EMAIL:2239946438@qq.com
tel/whatsapp:+8618766952912
Productos recomendados


