Todos los productos
-
MichalisHoy hemos recibido el pedido que hicimos a nuestra base y todo tiene una pinta estupenda. Muchas gracias por su servicio y seguro que volveremos a cooperar en un futuro próximo. -
Nursultan B.Trabajar con esta empresa ha sido una experiencia fantástica. Ofrecen productos confiables y un servicio excelente. Su equipo nos ayudó en cada paso, asegurando una instalación y configuración sin problemas de nuestro generador. ¡Apreciamos su profesionalismo y experiencia! -
Hossein A.Esta empresa destaca por su dedicación a la satisfacción del cliente. Todo el proceso, desde la consulta hasta la entrega, fue impecable. Sus conocimientos técnicos y atención al detalle aseguraron que obtuviéramos exactamente lo que necesitábamos. ¡Muy recomendable! -
SomchaiNuestras operaciones de petróleo y gas requieren energía ininterrumpida, y el motor jichai de 500KW la proporciona siempre. El cumplimiento de las emisiones es una ventaja significativa, y el diseño robusto es adecuado para los terrenos desafiantes de Kazajistán. Verdaderamente confiable.
chidong diesel engine
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Descripción de producto
| Series B3000 diesel engines | |||||||
| Model | Rated Power(KW/hp) | Rated Speed(r/min) | Specific fuel consumption(g/kw.h) | Specific oil consumption(g/kw.h) | Overall Dimension L*B*H(mm) | Net weigh(KG) | |
| B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Main technical data | |||||||
| No. and arrangement of cylinders:12,60.Vee | |||||||
| Type:Four stroke,water cooled,turbocharged and aftercooled,direct injection | |||||||
| Bore:190mm | |||||||
| Stroke:215mm | |||||||
| Total displacement:73.15L | |||||||
| Compression ration:14.5:1 | |||||||
| Direction of rotation:Counter-clockwise engine without R,clockwise engine with R in the model(facing to flywheel) | |||||||
| Starting method:Air motor or electric motor | |||||||
| Lubricating method:Pressure and splash lubrication | |||||||
EMAIL:2239946438@qq.com
whatsapp:+8618766952912
Productos recomendados


