|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motores diésel serie B3000 | |||||||
| Modelo | Potencia nominal (KW/hp) | Velocidad nominal (r/min) | Consumo específico de combustible (g/kw.h) | Consumo específico de aceite (g/kw.h) | Dimensión total L*B*H (mm) | Peso neto (KG) | |
| B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Datos técnicos principales | |||||||
| Número y disposición de los cilindros: 12, 60.Vee | |||||||
| Tipo: Cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y post-enfriado, inyección directa | |||||||
| Diámetro: 190 mm | |||||||
| Carrera: 215 mm | |||||||
| Cilindrada total: 73.15L | |||||||
| Relación de compresión: 14.5:1 | |||||||
| Dirección de rotación: Motor en sentido antihorario sin R, motor en sentido horario con R en el modelo (mirando al volante) | |||||||
| Método de arranque: Motor de aire o motor eléctrico | |||||||
| Método de lubricación: Lubricación a presión y por salpicadura | |||||||
EMAIL: 2239946438@qq.com
whatsapp: +8618766952912
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912