|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
BuscamosYanma 6N330 OEM¿Las piezas de repuesto de los motores diesel?
Ofertas de energía de HongfanMotores de Zichai: 6N330, Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300 para mantener su motor funcionando bien.
| Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | 132654-01172 el año de su nacimiento |
| Envases de caucho | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| Envases de caucho | Se trata de un artículo de la Directiva |
| Envases de caucho | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| Embalaje de la cabeza | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| Anillo de protección | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE |
| Cubierta lateral del cilindro | |
| Envasado | 132654-01411 el año de su nacimiento |
| Cámara de enfriamiento | |
| La cámara de enfriamiento ASSY. | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| El número de los equipos de ensayo se calculará de acuerdo con el método de ensayo. | 132654-01351 No se puede |
| El número de los equipos de ensayo es el siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva. |
| Envases de caucho | Se trata de un artículo de la Directiva. |
| O-RING | 24326-000300 |
| O-RING | 24316-000280 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: |
| O-RING | Las demás: |
| O-RING | 24316-000240 |
| Envasado | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| La cubierta de la cámara de cámara | |
| Las condiciones de producción y de comercialización del producto | 132654-01760 No incluido |
| Válvula de control de aire | |
| Válvula de control de aire | T426M 0001B7 |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| Válvula de succión | Las demás: |
| Válvula de escape | Las demás: |
| Guía de la válvula de succión | Las demás: |
| Guía de las válvulas de escape | Las demás: |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás: |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: |
| Silla de las válvulas de succión | No incluidos |
| El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas | Las demás: |
| El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas se calculará en función de la temperatura de la superficie. | No incluidos |
| Ex.: asiento de válvula (refrigeración) (+5 mm de tamaño superior) | Las demás: |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912