|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| TEM # | Descripción de la pieza de repuesto | Número de la parte |
|---|---|---|
| 1 | Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 2 | Lavadoras de primavera | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 3 | Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo III. |
| 4 | Sello del forro del cilindro | Se trata de un proyecto de ley. |
| 5 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida. |
| 6 | El número de cilindros es el siguiente: | Se trata de la siguiente información: |
| 7 | Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 8 | O-RING | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 9 | Lavadoras de primavera | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 10 | Las condiciones de funcionamiento | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 11 | CABO DE PROTECCIÓN de la cabeza del cilindro | Se trata de la siguiente información: |
| 12 | NUT | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida en este sentido. |
| 13 | Lavado de la cabeza del cilindro | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 14 | El SEAL | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida. |
| 15 | PIPE de agua | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| 16 | VALOR de la línea de los cilindros | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
| 17 | Nudo del rodamiento principal | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 18 | Bloque de localización | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida en este sentido. |
| 19 | SUEÑO PRINCIPAL | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
| 20 | Las demás: | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. |
| 21 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: |
| 22 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida. |
| 23 | El sistema de control de la velocidad del cilindro | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. |
| 24 | NUT de la cabeza del cilindro | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| 25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| 26 | Válvula de admisión | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: |
| 27 | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
| 28 | Silla de las válvulas de escape | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
| 29 | Válvula de escape | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 30 | El valor de las emisiones de CO2 | L250-03-003 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
| 31 | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 |
| 32 | El uso de la fibra de vidrio redonda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 33 | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 882/2004 |
| 34 | El uso de la fibra de vidrio redonda | No obstante, la Comisión considera que las disposiciones de la presente Decisión son válidas. |
| 35 | SENTILLO de resorte | No obstante, la Comisión considera que la medida no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva. |
| 36 | Las condiciones de producción de los productos | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| 37 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| 38 | BOLLA de acero | Precedencia de la Unión Europea |
| 39 | Cuerpo de válvula de giro | Se trata de un sistema de gestión de los costes. |
| 40 | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| 41 | VALOR de la luz | Se trata de la siguiente información: |
| 42 | En el caso de las válvulas, el valor de la presión de escape será igual o superior a la presión de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 43 | Ajuste de la tuerca del bastidor | Se trata de un proyecto de investigación. |
| 44 | Es una pieza dura. | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 45 | asiento de trasero | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 46 | Guía del bate del trasero | Se trata de un proyecto de investigación. |
| 47 | Envases sellados | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 48 | O-RING | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea.55 |
| 49 | PLACA de prensa para inyección | El número de personas afectadas es el siguiente: |
| 50 | El SEAL | La Comisión no podrá adoptar ninguna medida en virtud de la presente Decisión. |
| 51 | O-RING | 450*7.0GB 3452.1-92 |
| 52 | El rocker Bust | L250-03-103 el año siguiente |
| 53 | El sistema de descarga | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. |
| 54 | El eje de roca | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
| 55 | El agua de la toma | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. |
| 56 | Válvula de conexión del bastón | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
| 57 | Los rodamientos inferiores | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: |
| 58 | Los rodamientos inferiores | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad de la velocidad de la luz. |
| 59 | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
| 60 | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad de la velocidad de la luz. |
| 61 | Cuerpo de conexión de la barra | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
| 62 | Cuerpo de conexión de la barra | Para el pistón compuesto L250-06A-020 |
| 63 | El Capitulo Bush | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 64 | El Capitulo Bush | Para el pistón compuesto L250-06A-019 |
| 65 | Pistón PIN | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida |
| 66 | Cuerpo del pistón | El número de personas afectadas. |
| 67 | Anillo de pistón no.3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 68 | Anillo de pistón no.2 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 69 | Anillo de pistón no.1 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| 70 | PIPE de flujo de salida | L250-05-009 Las demás |
Oferta de productos
Motor diésel de Jinan: Jichai 190 serie, 6190, 8190, 12V190, 16V190 motores diesel y de gas.
El ShengdongGenerador de gas: generadores de gas de 500 kW, 700 kW.
Motores de Weichai: series 6170Z, 8170Z, CW6200, CW8200, R6160Z, WP12 y WP.
Serie de Weichai BaudouinS: 6M26, 6M33, 12M26, 12M33, 16M33, 12M55, M26, M33, serie M55.
Motores de Zichai:Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Conjuntos de generadores: (20-2000KW) de las principales marcas nacionales como Jichai, Shengdong, Zichai y Yuchai.
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912