|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo del conjunto de generadores | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Potencia nominal (kW) | 2000 |
| Válvulas de carga | 10,500 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones generales (mm) | 9100 × 3886 × 2786 |
| Peso (kg) | 31,000 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo del motor | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Potencia nominal (kW) | 2100 |
| Velocidad nominal (r/min) | 1000 |
| Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Se trata de una |
| Número de cilindros / disposición | 20 cilindros, tipo V |
| Tasa de consumo de calor (kJ/kW·h) | ≤ 9000 |
| Nivel de emisiones | NOX ≤ 469 mg/Nm3 @ 5% de O2 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912