|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Referencia | Descripción | Serie | Tamaño | |
| 13021799 | Bomba de inyección de combustible | 226B | El valor de las emisiones | |
| 13026027 | Nozzle (nozzle de enfriamiento del pistón) | WP4/WP6 | 70-100-150 KVA | |
| 12152947 | Nozzle (nozzle de enfriamiento del pistón) | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 13021656 | Bomba de inyección de combustible | 226B | 70 KVA | |
| No incluidos en la lista. | Conjunto de anillos de pistón | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 13056682 | Cubiertas de cilindros | WP4/WP6 | 70 a 150 KVA | |
| 12273935 | Lavadora de empuje - superior | WP4/WP6 | 70 a 150 KVA | |
| 12273934 | Lavadora de empuje -Baja | WP4/WP6 | 70 a 150 KVA | |
| 12188201 | Asiento de la válvula de escape | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 13030849 | El motor está equipado con una unidad de transmisión | 226B | 50 KVA, por ejemplo. | |
| 1001116645 | Refrigerador de aceite | WP6 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 12190460 | Envases para tubos de admisión de lavadoras de agua | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 12159194 | Rodas de empuje | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 12159598 | Arbusto de extremo | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 13032738 | Tubo de cabeza de cilindro | 226B | 100 a 150 KVA | |
| 13022166 | Línea de agua de enfriamiento | 226B | 100 a 150 KVA | |
| 12160519 | Rodas de conexión | 226B | 100 KVA | |
| 13024128 | Refrigerador de aceite | 226B | 100 a 150 KVA | |
| 13024173 | Cubiertas de cilindros | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 4260082 | Bomba de agua | 1015 | 250 a 500 KVA | |
| 01153805 | Señales de O (cinturón del cilindro) | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 01153804 | Señales de O (cinturón del cilindro) | 226B | 30 a 150 KVA | |
| 13023606 | El motor de arranque es de 24 V | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las instalaciones de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |
| El conjunto completo de juntas para cada 3C-4C-6C | 226B | 30 a 150 KVA | ||
| Kit completo de juntas 4C | WP4 | 70 a 100 KVA | ||
| El conjunto completo de juntas 6C | WP6 | 150 KVA | ||
| El conjunto de juntas superiores para cada 3C-4C-6C | 226B | 30 a 150 KVA | ||
| Kit de juntas superior 4C | WP4 | 70 a 100 KVA | ||
| Kit de juntas superior 6C | WP6 | 150 KVA | ||
Persona de Contacto: Mr. Wang jing
Teléfono: 18766952912